EIM presentacion
GALACT-OCEMIA | JARABE DE ARCE | HOMOCISTINURIA | FENILCE-TONURIA | GLUCO-GENESIS | |
DEFINI-CION | EIM causada por una deficiencia enzimática y se manifiesta con incapacidad de utilizar el azúcar simple galactosa, lo cual provoca una acumulación de éste dentro del organismo, produciendo lesiones en el hígado y el sistema nervioso central. | EIM de los cetoacidos de cadena ramificada, cuya acumulación produce encéfalo-patia | Transtorno metábolico de la fenilananina que no se transforma en tirosina | EIM causado ppor la incapacidad del DX pediátrico para cumplir con glucogenolisis provocando acumulo de glucógeno hepático y baja glucosa serica | |
TRANS-TORNO EN EL METABOLISMO | Galactosa | Leucina, valina , isoleucina | Metionina, homocisteina | Fenilalanina | Glucógeno hepático, renal y cardiaco por alteración del sistema G-G-pasa |
ENZIMA DEFICIE-NTE | -Galactosa clásica-galactosa 1 fosfato -Uridiltransferasa -Galactosa-galactocinasa | Deshidro-genasa acetato | Cistationa B sintetasa | Fenilalanina hidroxilasa | G-G- pasa, |
CUADRO CLINICO | Vomito, diarrea, letargia, ictericia, cataratas, hepatomegalia, hiperglucemia, suceptible a infección | Retraso mental, orinacolor jarabe arce, hipore-xia, letargia, Cetoacido-sis, hipoto-nia | Tronco ancho Extremidad alargada Ret. Mental Convulsiones | Dolor, retraso mental, hiperactividad, baja melanina, | Hepatome-galia Hipoglucemi Torax amplio Abdomen distendido Extemidades delgada Convulsiones, ret mental, diarrea |
DX | EGO (contenido axucar) | análisis clínicos que muestran niveles plasmáticos elevados de aminoá-cidos ramifi- cados | Homocistinuria en plasma y orina Excreción de metionina en orina | Tamiz Phe > 6.10 mag/H Tirocina < 3 mg/ dl | Biopsia de higado |
Liliana Monje Gallardo
BIBLIOGRAFIA
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metabólicas. Moreno, B. 1ª edición. 1997 Editorial Díaz de Santos S.A. ISBN 978-84-7978-303-7